26.04.16 / 06:20
ניצחון ענק של הפועל אשקלון על מכבי אחי נצרת 3:0 ואשקלון קרובה לליגת העל עם פער של 4 נקודות מהמקום השלישי (הרצליה) שתשחק בשבוע הבא באשדוד, שחייבת נקודה אחת כדי להבטיח את עלייתה הרשמית, כאשר בקופה נותרו 12 נקודות
| פלייאוף עליון | ||
| 1 | מ.ס אשדוד | - 64 נקודות |
| 2 | הפועל אשקלון | - 56 נקודות |
| 3 | מכבי הרצליה | - 52 נקודות |
| 4 | הפועל פ"ת | - 50 נקודות |
| 5 | הפועל ר"ג | - 48 נקודות |
| 6 | הפועל קטמון | - 48 נקודות |
| 7 | בני-לוד | - 44 נקודות |
| 8 | מכבי אחי נצרת | - 44 נקודות |

